Preise & Service
Winterpreise 2026/27
Preise für Ihren Winterurlaub in den Rittis Alpin Chalets.
Winterpreise 2026/27
Alle Preise verstehen sich pro Unterkunft und Nacht.
Tabelle seitlich scrollen
| Unterkunft | A 18.12.2026 – 08.01.2027 | B 09.01.2027 – 29.01.2027 | C 30.01.2027 – 12.03.2027 | D 13.03.2027 – 04.04.2027 |
|---|---|---|---|---|
| € 290 | € 250 | € 290 | € 230 | |
| € 350 | € 270 | € 350 | € 250 | |
| Weitere Erwachsene (3+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 370 | € 290 | € 370 | € 270 | |
| Weitere Erwachsene (3+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 400 | € 340 | € 400 | € 300 | |
| Weitere Erwachsene (3+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 450 | € 350 | € 450 | € 320 | |
| Weitere Erwachsene (3+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 470 | € 370 | € 470 | € 350 | |
| Weitere Erwachsene (3+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 680 | € 520 | € 680 | € 500 | |
| Weitere Erwachsene (5+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 700 | € 540 | € 700 | € 520 | |
| Weitere Erwachsene (5+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 720 | € 600 | € 720 | € 550 | |
| Weitere Erwachsene (5+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| € 760 | € 660 | € 760 | € 620 | |
| Weitere Erwachsene (5+) | € 75 | € 65 | € 75 | € 65 |
| Kinder 0–2,99 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Kinder 3–14,99 | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 |
Preise & Service
Preisrechner
Berechnen Sie eine unverbindliche Orientierung inklusive der wichtigsten Zuschläge.
Winterpreise 2026/27
18.12.2026 – 04.04.2027
Frühstück
- 15+
- 23 €
- 6–14
- 15 €
- 3–5
- 5 €
- 0–2
- 0 €
Im Doppelzimmer inklusive · Doppelzimmer
Nächtigungsabgabe + Ramsauer Kurabgabe
Für den Winter 2026/27 (18.12.2026–04.04.2027) beträgt die Ortstaxe laut aktuellem Hotelpreisblatt insgesamt €3,50 pro Person und Nacht ab 15 Jahren.
Ramsau Wintercard inklusive.
Unterkunft
Kinder innerhalb der enthaltenen Belegung sind im Unterkunftspreis enthalten. Zuschläge gelten für zusätzliche Gäste.
- Endreinigung · Zimmer & Apartments
- 100 €
- Endreinigung · Familiensuite / Penthouse
- 120 €
- Haustier
- 15 € / 24 h
Doppelzimmer zur Einzelnutzung: −25 € pro Nacht.
Die Berechnung ist unverbindlich. Tagespreise, Verfügbarkeit und weitere Bedingungen werden bei der Buchung bestätigt.

9.5







