Ceny zima 2025/26
Rittis Alpin Chalets Dachstein
|
Dvoulůžkové pokoje Basic 32 m² | 1 - 2 osoby | vč. Snídaně |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 270,- | € 0,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 220,- | € 0,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 270,- | € 0,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 220,- | € 0,- |
|
Dvoulůžkové pokoje Classic 38 m² | 2 - 4 osoby | vč. Snídaně |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 320,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 250,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 320,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 230,- | € 65,- |
|
Dvoulůžkové pokoje Superior 38 m² | 2 - 4 osoby | vč. Snídaně |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 350,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 270,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 350,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 260,- | € 65,- |
|
Apartmány Basic 64 m² | 2 - 4 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 400,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 320,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 370,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 320,- | € 65,- |
|
Apartmány 64 m² | 2 - 4 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 420,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 330,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 400,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 330,- | € 65,- |
|
Apartmány Superior 64 m² | 2 - 4 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 2 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 430,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 350,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 420,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 350,- | € 65,- |
|
Rodinné apartmá Basic 102 m² | 4 - 8 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 4 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 660,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 520,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 630,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 520,- | € 65,- |
|
Rodinné apartmá 102 m² | 4 - 8 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 4 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 660,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 520,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 630,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 520,- | € 65,- |
|
Rodinné pokoje Superior 102 m² | 4 - 8 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 4 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 690,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 550,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 660,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 550,- | € 65,- |
|
Penthouse 116 m² | 2 - 6 osoby | bez stravy |
||
| bis zu 4 Pers. |
weitere Pers. |
|
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 760,- | € 75,- |
| 06.01. - 29.01.26 | € 660,- | € 65,- |
| 30.01. - 07.03.26 | € 730,- | € 75,- |
| 08.03. - 12.05.26 | € 660,- | € 65,- |
|
Dětské ceny Děti 0 - 4,99 let |
||
| 14.12.25 - 05.01.26 | zdarma | |
| 06.01. - 29.01.26 | zdarma | |
| 30.01. - 07.03.26 | zdarma | |
| 08.03. - 12.05.26 | zdarma | |
|
Dětské ceny Děti 5 - 14,99 let |
||
| 14.12.25 - 05.01.26 | € 40,- | |
| 06.01. - 29.01.26 | € 40,- | |
| 30.01. - 07.03.26 | € 40,- | |
| 08.03. - 12.05.26 | € 40,- | |
Doplňkové informace
- Ceny: za pokoj a noc
- Snídaně: € 23 dosp. osoba / € 15 dítě (6 - 14,99 let) / € 5 za dítě (3-5,99 let)
- Cena nezahrnuje pobytovou taxu: € 3,50 za osobu a noc od 15ti let
- vč. Ramsau Wintercard – zvýhodněný tarif na běžky a mnoho dalšího
- Minimální doba pobytu u Apartmánů/Familiensuite/Penthouse: 3 nocí
- Minimální doba pobytu pro dvoulůžkové pokoje: 2 nocí
- Závěrečný úklid u Apartmánů: € 100,-
- Závěrečný úklid u Familiensuite/Penthouse € 120,-
- Bezbariérové: Apartmán Basic (bez Sauny a krbu), dvoulůžkový pokoj Basic
- Pes: € 15,- za noc
- Cena za dvoulůžkový pokoj při obsazení jednou osobou: mínus € 25,-
- Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit